You are offline.
The roads can be unpredictable, but you can be better prepared for your trip with NITTEC’s comprehensive travel advisories. Whether it’s construction, an accident, or congestion, you can find the latest alerts below.
Legend |
---|
Directions |
Crossing Into U.S.A. |
Crossing Into Canada |
Peace Bridge | |||
---|---|---|---|
Direction | Autos | Trucks | View |
Crossing Into U.S.A. | Camera | ||
Crossing Into Canada | Peace Bridge CDN Plaza |
Lewiston/Queenston Bridge | |||
---|---|---|---|
Direction | Autos | Trucks | View |
Crossing Into U.S.A. | Camera | ||
Crossing Into Canada | L-Q Bdg CA Plaza |
Rainbow Bridge | |||
---|---|---|---|
Direction | Autos | View | |
Crossing Into U.S.A. | Camera | ||
Crossing Into Canada | Rainbow Bdg Deck toward CA |
0 - 29 minutes
30 - 59 minutes
60+ minutes
NO DELAY = 0 to 10 minutes